LR7 seriesLR7 系列
Latest generation · up to 660 W最新一代 · 最高 660 W| Model型号 | Power range功率范围 |
|---|---|
| LR7-72HYD | 625–660 W |
| LR7-72HGD | 590–625 W |
| LR7-54HTH | 455–465 W |
| LR7-54HTH | 470–475 W |
| LR7-72HTH | 605–615 W |
| LR7-72HTH | 620–630 W |
| LR7-54HTHF | 455–475 W |
| LR7-72HTHF | 605–630 W |
| LR7-72HTDR | 600–625 W |
LR5 seriesLR5 系列
Proven platform · 405–645 W成熟平台 · 405–645 W| Model型号 | Power range功率范围 |
|---|---|
| LR5-72HGD | 560–590 W |
| LR5-78HGD | 615–645 W |
| LR5-72HTDR | 565–590 W |
| LR5-72HTHF | 565–600 W |
| LR5-54HTB | 415–435 W |
| LR5-54HTB | 445–450 W |
| LR5-54HTH | 420–440 W |
| LR5-54HTH | 445–455 W |
| LR5-66HTH | 520–540 W |
| LR5-72HTD | 560–585 W |
| LR5-72HTH | 565–585 W |
| LR5-72HTH | 590–600 W |
| LR5-72HBD | 540–560 W |
| LR5-54HPH | 405–425 W |
| LR5-72HPH | 544–565 W |
Suffix guide: HTH/HTB — TOPCon high-efficiency; HTD/HTDR/HGD/HYD — dual-glass bifacial; HTHF — full-black; HPH/HBD — PERC platform. Ask us for the exact datasheet of any model.后缀说明:HTH/HTB — TOPCon 高效;HTD/HTDR/HGD/HYD — 双玻双面;HTHF — 全黑;HPH/HBD — PERC 平台。任何型号的详细规格书请向我们索取。
